Die Anzahl der Teams ist insgesamt auf maximal 24 begrenzt! Diese Anzahl wurde bereits erreicht. Die Reihenfolge der Anmeldung ist hierbei entscheidend! Alle weiteren Anmeldungen kommen auf die Warteliste. Für den Fall dass ein Team kurzfristig absagt, rutscht jeweils das erste Team auf der Warteliste nach!
Damen
# | Name | Motto |
1 | Muddivated | (offen) |
2 | Die Sportfreundinnen Chiller | Chille, grille, Schorle |
3 | Team Lila | (offen) |
4 | Promille Bärchen | (offen) |
5 | Superheldinnen-H2O | Ups plötzlich Meerjungfrauen |
6 | FC LieberAmPool | (offen) |
7 | Adler Familie Altrip | (offen) |
Herren/Mixed
# | Name | Motto |
1 | Men of Stil | (offen) |
2 | AC Altrip | Marvel Avengers |
3 | Black Forest Maniacs | (offen) |
4 | ÄhnsBe #1 | (offen) |
5 | ÄhnsBe #2 | (offen) |
6 | Altriper Saufelite | (offen) |
7 | R(h)einorgler | (offen) |
8 | Altriper Bergrenner | (offen) |
9 | Dartclub Altrip | (offen) |
10 | Altriper Rettungsschwimmer | Baywatch |
11 | Galliartoren | (offen) |
12 | Feuerwehr Altrip | (offen) |
13 | AC Altrip die Zweite | Ugly 80‘ |
14 | Adler Familie Altrip | (offen) |
15 | Ajax Dauerstramm | (offen) |
16 | SK-Lation | (offen) |
17 | SV Vollgelaufen | (offen) |
Warteliste
Platz auf der Wartliste | Kategorie (Damen / Herren/Mixed( | Name | Motto |
1 | Damen | Wissen wir noch nicht | Reichen wir nach |
2 | Damen | Hakuna Regatta | Die Gegner bleiben fern |
3 | Mixed | noch offen | (offen) |
4 |