Die Anzahl der Teams ist insgesamt auf maximal 24 begrenzt! Die Reihenfolge der Anmeldung ist hierbei entscheidend! Alle weiteren Anmeldungen kommen auf die Warteliste. Für den Fall dass ein Team kurzfristig absagt, rutscht jeweils das erste Team auf der Warteliste nach!
BITTE BEACHTEN: Pro Team kann es nur eine feste Ersatzperson geben, die den gesamten Wettkampf über gleich bleibt. Teams bestehen daher aus mindestens 6 und maximal 7 Leuten.
Damen
| # | Name | Motto |
| 1 | Schokoladies | Schokolinsen klein bunt rot – Gute Laune im Paddelboot |
| 2 | Muddivated | |
| 3 | FlaminGang | Federkraft voraus! |
| 4 | Girls just wanna paddle | |
| 5 | Original – Schwarzwaldmädels | |
| 6 | Aqua & Ahoi | |
| 7 | Musicals | |
Herren/Mixed
| # | Name | Motto |
| 1 | Folgt | |
| 2 | Senioren-Sportgruppe Rheingold | Unsere Leber hat mehr Kilometer als unser Boot |
| 3 | Die Queens aus Altrip | |
| 4 | Reichen wir nach | |
| 5 | Royal Altrip (Mixed Team) | Ab in de Rhoi Ahoi! |
| 6 | Gladiatoren Altrip | |
| 7 | VfB Altrip | Die blauen Blitze |
| 8 | 300 | Randale in Sandalen |
| 9 | Team Name | |
| 10 | Pegelcamp Altrip (Mixed Team) | Ich bin ein Star, holt uns aufs Ufer! |
| 11 | Rettungsschwimmer | |
| 12 | Athlete Club Waldsee | |
| 13 | AC Altrip (Mixed Team) | |
| 14 | Filzballtiger | Gekommen um zu bleiben |
| 15 | Rivercowboys | Der Rhein hat viele Geschichten. Ab heute erzählt er unsere. |
| 16 | DAV Paddler | |
| 17 | Wellenreiter | |
WARTELISTE
| Wartelistenplatz | Kategorie | Name | Motto |
| 1 | | | |
| 2 | | | |